Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/NEW12.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/tongdashicai.com/cache/62/23e0c/cd384.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/NEW12.COM/func.php on line 115
 西玛三相异步电机鼠笼型JS系列技术参数一览表_西安西玛西电电机

      麻豆看片免费,国产农村妇女毛片精品久久麻豆,麻豆精品国产传媒AV,91麻豆精东果冻天美传媒老狼

      公司主要销售:国产农村妇女毛片精品久久麻豆系列:高效节能电机、麻豆精品国产传媒AV、高压电机、交流电机、直流电机等产品及国产农村妇女毛片精品久久麻豆配套控制设备。  网站地图
      麻豆看片免费电机
      联系麻豆看片免费
      西安麻豆看片免费电机(西安国产农村妇女毛片精品久久麻豆集团股份有限公司)
      联系人:高经理
      手 机:153-4928-9516
      厂 址:西安市明光路与凤城十路交口国产农村妇女毛片精品久久麻豆

      网 址:www.tongdashicai.com


      扫一扫添加微信咨询

      国产农村妇女毛片精品久久麻豆型号参数表
      您的当前位置:首页 > > 信息动态  > > 国产农村妇女毛片精品久久麻豆型号参数表

      西玛三相异步电机鼠笼型JS系列技术参数一览表

      发布时间:2020-10-27        来源:www.tongdashicai.com

      西玛三相异步电机鼠笼型JS系列技术参数一览表包含380V 同步转速 1500r/min (4极),380V 同步转速 1000r/min (6极),380V 同步转速 750r/min (8极),380V 同步转速 600r/min (10极),380V 同步转速 1000r/min (6极),380V 同步转速 750r/min (8极),380V 同步转速 600r/min (10极),380V 同步转速 500r/min (12极)等型号电机。

      型 号 功率 转速 定子
      电流
      效率 功率
      因数
      起动电流 起动转矩 最大转矩 冷却
      空气量
      转子飞
      轮力矩
      被带动机
      械的最大
      允许飞轮
      力矩
      重量
      额定电流 额定转矩 额定转矩
      KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
      380V 同步转速 1500r/min (4极)——西安麻豆看片免费电机
      JS114-4 115 1480 208 91 0.88 6.5 1.0 1.6 0.5 12 250 910
      JS115-4 135 1475 240 91.5 0.88 6.5 1.0 1.6 0.55 14 285 1020
      JS116-4 155 1480 274 92 0.89 6.5 1.0 1.6 0.6 16 315 1105
      JS117-4 180 1475 318 92.5 0.89 6.5 1.0 1.6 0.6 16 315 1160
      JS126-4 225 1475 399 93 0.9 6.5 1.0 1.6 0.9 33 455 1350
      JS127-4 260 1475 464 93 0.9 6.5 1.0 1.6 1.0 36 515 1450
      JS128-4 300 1475 530 93.5 0.91 6.5 1.0 1.6 1.2 41 590 1560
      型 号 功率 转速 定子
      电流
      效率 功率
      因数
      起动电流 起动转矩 最大转矩 冷却
      空气量
      转子飞
      轮力矩
      被带动机
      械的最大
      允许飞轮
      力矩
      重量
      额定电流 额定转矩 额定转矩
      KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
      380V 同步转速 1000r/min (6极)——西安麻豆看片免费电机
      JS115-6 75 975 139 90.5 0.88 6.0 1.0 1.6 0.45 21 470 970
      JS116-6 95 975 175 91 0.88 6.0 1.0 1.6

      0.5

      24 580 1080
      JS117-6 115 980 211 91 0.88 6.0 1.0 1.6 0.6 27 840 1150
      JS125-6 130 980 243 91.5 0.89 6.0 1.0 1.6 0.7 38 690 1270
      JS126-6 155 980 289 91.5 0.89 6.0 1.0 1.6 0.75 44 810 1310
      JS127-6 185 980 343 92 0.89 6.0 1.0 1.6 0.8 48 930 1430
      JS128-6 215 980 399 92 0.89 6.0 1.0 1.6 0.9 54 1050 1530
      JS136-6 240 980 425 92.5 0.9 6.0 1.0 1.6 1.1 67 1360 1775
      JS137-6 280 980 496 93 0.9 6.0 1.0 1.6 1.2 77 1010 1864
      JS137-6A 320 980 584 92.5 0.9 6.0 1.0 1.6       1905
      型 号 功率 转速 定子
      电流
      效率 功率
      因数
      起动电流 起动转矩 最大转矩 冷却
      空气量
      转子飞
      轮力矩
      被带动机
      械的最大
      允许飞轮
      力矩
      重量
      额定电流 额定转矩 额定转矩
      KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
      380V 同步转速 750r/min (8极)——西安麻豆看片免费电机
      JS115-8 60 730 118 89 0.83 5.5 1.0 1.6 0.41 24 860 950
      JS116-8 70 730 137 90 0.84 5.5 1.0 1.6 0.45 27 1110 1030
      JS117-8 80 730 155 90.5 0.84 5.5 1.0 1.6 0.50 30 1300 1110
      JS125-8 95 735 187 91 0.85 5.5 1.0 1.6 0.60 47 1200 1210
      JS126-8 110 735 216 91 0.85 5.5 1.0 1.6 0.60 54 1500 1380
      JS127-8 130 735 253 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.70 62 1890 1500
      JS128-8 155 735 301 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.80 67 2000 1600
      JS136-8 180 735 333 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.90 79 1860 1697
      JS137-8 210 735 389 92 0.86 5.5 1.0 1.6 1.0 89 1950 1793
      JS138-8 245 735 453 92.5 0.87 5.5 1.0 1.6 1.1 100 2340 1965
      JS138-8A 280 735 534.6 92 0.865 5.5 1.0 1.6       2000
      JS138-8B 320 740 604.8 92.4 0.87 5.5 1.0 1.6       2030
      型 号 功率 转速 定子
      电流
      效率 功率
      因数
      起动电流 起动转矩 最大转矩 冷却
      空气量
      转子飞
      轮力矩
      被带动机
      械的最大
      允许飞轮
      力矩
      重量
      额定电流 额定转矩 额定转矩
      KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
      380V 同步转速 600r/min (10极)——西安麻豆看片免费电机
      JS115-10 45 585 94 88 0.78 5.5 1.0 1.6 0.3 24 1900 1010
      JS116-10 55 585 114 88.5 0.78 5.5 1.0 1.6 0.35 27 2100 1080
      JS117-10 65 580 136 89 0.79 5.5 1.0 1.6 0.4 30 2600 1150
      JS125-10 80 585 160 90.5 0.82 5.5 1.0 1.6 0.5 43 2060 1100
      JS126-10 95 585 190 90.5 0.82 5.5 1.0 1.6 0.6 49 2680 1160
      JS127-10 115 590 227 91 0.82 5.5 1.0 1.6 0.7 55.5 2600 1310
      JS128-10 130 590 256 91 0.82 5.5 1.0 1.6 0.8 61 2510 1430
      JS137-10 155 590 294 92 0.86 5.5 1.0 1.6 0.85 105 3100 1820
      JS138-10 180 590 339 92.5 0.86 5.5 1.0 1.6 0.9 115 1980 1980
      型 号 功率 转速 定子
      电流
      效率 功率
      因数
      起动电流 起动转矩 最大转矩 冷却
      空气量
      转子飞
      轮力矩
      被带动机
      械的最大
      允许飞轮
      力矩
      重量
      额定电流 额定转矩 额定转矩
      KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
      380V 同步转速 1000r/min (6极)——西安麻豆看片免费电机
      JS146-6 560 988 1040 94 0.87 6.0 1.0 1.8   151    
      JS147-6 630 989 1168 94.2 0.87 6.0 1.0 1.8   175    
      JS148-6 710 988 1297 94.5 0.88 6.0 1.0 1.8   194    
      JS1410-6 800 989 1458 94.7 0.88 6.0 1.0 1.8   213    
      型 号 功率 转速 定子
      电流
      效率 功率
      因数
      起动电流 起动转矩 最大转矩 冷却
      空气量
      转子飞
      轮力矩
      被带动机
      械的最大
      允许飞轮
      力矩
      重量
      额定电流 额定转矩 额定转矩
      KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
      380V 同步转速 750r/min (8极)——西安麻豆看片免费电机
      JS146-8 400 740 781 93.8 0.83 6.0 1.0 1.8   165    
      JS147-8 450 740 876 94 0.83 6.0 1.0 1.8   175    
      JS148-8 500 740 972 94.2 0.83 6.0 1.0 1.8   194    
      JS1410-8 560 740 1086 94.4 0.83 6.0 1.0 1.8   213    
      JS158-8 630 740 1219 94.6 0.83 6.0 1.0 1.8   303    
      JS1510-8 710 740 1355 94.8 0.84 6.0 1.0 1.8   347    
      JS1512-8 800 740 1523 95 0.84 6.0 1.0 1.8   368    
      型 号 功率 转速 定子
      电流
      效率 功率
      因数
      起动电流 起动转矩 最大转矩 冷却
      空气量
      转子飞
      轮力矩
      被带动机
      械的最大
      允许飞轮
      力矩
      重量
      额定电流 额定转矩 额定转矩
      KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
      380V 同步转速 600r/min (10极)——西安麻豆看片免费电机
      JS147-10 355 590 705 93.3 0.82 5.5 1.0 1.8   211    
      JS148-10 400 590 793 93.5 0.82 5.5 1.0 1.8   234    
      JS1410-10 450 590 890 93.7 0.82 5.5 1.0 1.8   257    
      JS157-10 500 595 974 94 0.83 5.5 1.0 1.8   370    
      JS158-10 560 595 1088 94.2 0.83 5.5 1.0 1.8   402    
      JS1510-10 630 595 1222 94.4 0.83 5.5 1.0 1.8   444    
      JS1512-10 710 595 1374 94.6 0.83 5.5 1.0 1.8   476    
      型 号 功率 转速 定子
      电流
      效率 功率
      因数
      起动电流 起动转矩 最大转矩 冷却
      空气量
      转子飞
      轮力矩
      被带动机
      械的最大
      允许飞轮
      力矩
      重量
      额定电流 额定转矩 额定转矩
      KW r/min A % COSФ A m3/s kg·m2 kg·m2 kg
      380V 同步转速 500r/min (12极)——西安麻豆看片免费电机
      JS146-12 250 495 540 92.6 0.76 5.5 1.0 1.8   183    
      JS147-12 280 495 595 92.8 0.77 5.5 1.0 1.8   211    
      JS148-12 315 495 668 93 0.77 5.5 1.0 1.8   234    
      JS1410-12 355 495 752 93.2 0.77 5.5 1.0 1.8   257    
      JS157-12 400 495 834 93.4 0.78 5.5 1.0 1.8   402    
      JS158-12 450 495 934 93.8 0.78 5.5 1.0 1.8   444    
      JS1510-12 500 495 1034 94.2 0.78 5.5 1.0 1.8   476    
      JS1512-12 560 495 1153 94.6 0.78 5.5 1.0 1.8   539    

       

      网站地图